閉じる
ウグイス嬢・スタジアムDJの夢を応援!
大阪ベースボールアナウンスアカデミー2024
アマチュア野球コース
月 | 日 | 曜 | 実績 | 時間 | 場所 | 備考 |
1 | 13 | 土 | ①19:00~20:10 | 甲子園オフィス | オリエンテーション | |
②20:20~21:30 | ||||||
20 | 土 | ③19:00~20:10 | 甲子園オフィス | |||
④20:20~21:30 | ||||||
27 | 土 | ⑤19:00~20:10 | 甲子園オフィス | |||
⑥20:20~21:30 | ||||||
2 | 3 | 土 | ⑦19:00~20:10 | 甲子園オフィス | ||
⑧20:20~21:30 |
プロ野球コース
月 | 日 | 曜 | 実績 | 時間 | 場所 | 備考 |
2 | 10 | 土 | ①19:00~20:10 | 甲子園オフィス | オリエンテーション | |
②19:00~20:10 | ||||||
17 | 土 | ③19:00~20:10 | 甲子園オフィス | |||
④20:20~21:30 | ||||||
24 | 土 | ⑤19:00~20:10 | 甲子園オフィス | |||
⑥20:20~21:30 | ||||||
3 | 2 | 土 | ⑦19:00~20:10 | 甲子園オフィス | ||
⑧20:20~21:30 | ||||||
9 | 土 | ⑨19:00~20:10 | 甲子園オフィス | |||
⑩20:20~21:30 |
.