メジャーリーグ観戦付き!
アメリカ大学野球セレクションツアー2020
体験談・進学実績
【体験談】 2018年参加者

神奈川・大進選手(投手)鎌倉学園高 → Riverside City College 入学予定
【体験談】 2017年参加者
_l.jpg)
京都府・大地選手(投手)龍谷大平安高 → Monterey Penninsula College 入学予定

兵庫県・隆聖選手(内野手)仁川学院高 → San Francisco City 入学予定
【体験談】 2016年参加者

千葉県・太陽選手(投手)千葉商科大付高 → Sacramento City College 入学予定

神奈川県・将博選手(投手)横浜隼人高 → Monterey Peninsula College 入学予定
【体験談】 2015年参加者

北海道・翔太選手(内野手)札幌日大高 → Citrus College 入学予定

東京都・翔稀選手(捕手)拓大紅陵高 → Bunker Hill College 入学予定
【体験談】 2014年参加者

兵庫県・輝選手(外野手)加古川西高 → San Diego City College 進学

神奈川県・直孝選手(内野手)日大高 → Monteley Peninsula College 進学
【過去参加者オファー実績・進学先一覧】
参加年 | 出身地 | 出身校 | ポジション | オファー校数 | 進学先 (*は予定) | |
2011 | 北海道 | 札幌大谷高 | 投 | 2 | Thompson Rivers | |
東京都 | 都城東高 | 投 | 2 | Merced | ||
神奈川県 | 拓大紅陵高 | 投 | 1 | Thompson Rivers | ||
福岡県 | 魁星高 | 外 | 1 | Merced | ||
2012 | 大分県 | 東明高 | 投・内 | 2 | Los Medanos | |
2013 | 千葉県 | 流経柏高 | 内 | 1 | 国内大学 | |
埼玉県 | 立教新座高 | 内 | 2 | Ohlone | ||
東京都 | 都東大和高 | 外 | 1 | San Francisco | ||
2014 | 神奈川 | 日大高 | 内 | 4 | Monterey Peninsula | |
大阪府 | 加古川西高 | 内・外 | 3 | San Diego City | ||
福岡県 | 筑陽学園高 | 外 | 3 | Sierra | ||
2015
| 北海道 | 札幌日大高 | 内 | 3 | Citrus | |
宮城県 | 聖和学園高 | 投 | 2 | Citrus | ||
埼玉県 | 埼玉栄高 | 内 | 2 | Bunker Hill | ||
東京都 | 拓大紅陵高 | 捕 | 3 | Bunker Hill | ||
東京都 | 松陰高 | 投 | 4 | Heston | ||
東京都 | 都小山台高 | 内・外 | 2 | Sussex County | ||
鹿児島 | 出水中央高 | 内 | 3 | Sierra | ||
2016 | 福島 | 白河高 | 捕 | 2 | Glendale | |
茨城 | 水戸葵陵高 | 投 | 12 | Sierra | ||
千葉 | 千葉商大付高 | 投 | 7 | Sacramento City | ||
東京 | 京華商業高 | 内 | 3 | Hesston | ||
東京 | 城北高 | 内・外 | 3 | Indian Hills | ||
東京 | 横浜隼人高 | 投・外 | 6 | Monterey Peninsula | ||
神奈川 | 横浜商高 | 外 | 7 | Sierra | ||
神奈川 | 日大高 | 外 | 3 | Hannibal LaGrange | ||
神奈川 | カナダ・センテニアル | 投 | 10 | Indian Hills | ||
神奈川 | 駒澤高 | 捕 | 5 | Citrus | ||
大阪 | 浪速高 | 投 | 2 | Bunker Hill | ||
大阪 | カナダ・ノースサレー | 捕 | 3 | Indian Hills | ||
福岡 | 鹿児島実高 | 内 | 3 | Hannibal LaGrange | ||
2017 | 秋田 | 秋田南高 | 外 | 5 | Palomar | |
石川 | 日本航空高 | 内 | 2 | San Diego City | ||
茨城 | 水戸葵陵高 | 投 | 2 | 国内大学 | ||
神奈川 | 日大高 | 投・内 | 3 | Monterey Peninsula | ||
神奈川 | 日大高 | 外 | 3 | Sierra | ||
東京 | 暁星国際高 | 投 | 12 | Napa Valley | ||
愛知 | 名古屋高 | 外 | 5 | Monterey Peninsula | ||
愛知 | 名城大付高 | 投・内 | 6 | Sacramento City | ||
京都 | 龍谷大平安高 | 投 | 5 | Monterey Peninsula | ||
大阪 | 興譲館高 | 内 | 3 | Indian Hills | ||
大阪 | カナダ・センテニアル | 投・外 | 2 | Hesston | ||
兵庫 | 仁川学院高 | 内 | 3 | Hesston | ||
広島 | 広島商高 | 投 | 2 | 国内大学 | ||
福岡 | 創成館高 | 投・内 | 4 | Indian Hills | ||
大分 | 岩田高 | 内 | 2 | Bunker Hill | ||
2018 | 福島 | ふたば未来学園高 | 内 | 3 | Canada* | |
千葉 | 横芝敬愛高 | 内 | 3 | Glendale* | ||
千葉 | 東京学館船橋高 | 内 | - | 国内大学 | ||
東京 | 春日部共栄高 | 内 | 2 | Hesston | ||
東京 | 目白研心高 | 内 | 2 | Monterey Peninsula* | ||
東京 | GXAスカイホークス | 投 | 2 | West Hills* | ||
東京 | 玉川学園高 | 投 | 2 | Bunker Hill* | ||
神奈川 | 鎌倉学園高 | 投・外 | 15 | Orange Coast* | ||
神奈川 | GXAスカイホークス | 内 | 3 | LA Pierce* | ||
長野 | 東海大諏訪高 | 捕 | 4 | Riverside City* | ||
岐阜 | 星稜高 | 内 | 3 | Citrus* | ||
愛知 | 中京大中京 高 | 外 | 10 | Sierra* | ||
愛知 | 愛知産業大工高 | 内 | - | 国内大学 | ||
京都 | 京都文教高 | 内 | 6 | Riverside City* | ||
大阪 | 箕面自由学園高 | 投・外 | 6 | Desert* | ||
大阪 | 大阪学院高 | 内 | 4 | Santa Barbara City* | ||
大阪 | 初芝立命館高 | 内 | 2 | Hesston | ||
大阪 | 大阪学芸高 | 内 | 4 | 国内大学 | ||
広島 | 尾道商高 | 投・外 | - | 国内大学 | ||
福岡 | 東福岡高 | 外 | 10 | Ohlone* | ||
福岡 | 自由学園高 | 外 | 2 | Citrus* | ||
長崎 | 九州文化学園高 | 投 | 10 | Indian Hills |
*セレクション未参加の大学留学進学者は除く
**は進学予定
.
.