日本国内でもチャンスは掴める!
アメリカ大学野球留学 関東セレクション2020
セレクション概要


セレクション計測種目
- キャッチャーの2塁送球測定。送球の速度と2塁到達までのタイムを計測。
- 内野手の送球速度測定。正面、グローブサイド、バックハンド、前進の4種類で計測。
- 外野手の送球速度測定。ライトの守備位置から3塁と本塁へ2球ずつ送球を行い計測。
- 打球速度測定。ティーバッティングで計測。

参加者記録例
名前 | ポジション | 60ヤード走 | 投球速度 | 内野送球 | 外野送球 | 2塁送球 | 打球速度 |
匠君 | 外野手 | 6.49 | - | - | 81マイル | - | 89マイル |
晴登君 | 投・内・外 | 7.25 | 80マイル | 72マイル | 82マイル | - | 84マイル |
風雅君 | 投・内・外 | 6.90 | 82マイル | 83マイル | 83マイル | - | 86マイル |
敢将君 | 捕・内 | 7.28 | - | 76マイル | - | 1.99 | 77マイル |
貴嗣君 | 投手 | 7.56 | 84マイル | - | - | - | - |
哲平君 | 捕手 | 7.70 | - | - | - | 2.09 | 79マイル |
大雅君 | 内野手 | 7.57 | - | 76マイル | - | - | 75マイル |
康太君 | 外野手 | 6.95 | - | - | 85マイル | - | 78マイル |
眞人君 | 投・内 | 7.75 | 83マイル | 89マイル | - | - | 82マイル |
佳音君 | 内野手 | 7.58 | - | 79マイル | - | - | 78マイル |
大地君 | 投手 | 7.47 | 77マイル | - | - | - | - |
*1マイル=1.6キロ
*米大学からオファーをもらい、野球留学を選んだ選手たちのセレクション参加時の記録です。
*セレクション参加者の中から抜粋して記載しております。
交渉用選手プレー動画例
- 神奈川県・晴登選手(外野手)
- 宮城県・風雅選手(投手)
- 大阪府・敢将選手(捕手・内野手)
.
.