閉じる
ナイター練習でレベルアップ!
GXA野球教室 東京・江戸川臨海校
スケジュール
.
2023年
月 | 日 | 曜 | 実績 | 時間 | 場所 | 備考 |
4 | 4 | 火 | 休校 | 当社都合 | ||
11 | 火 | 実施 | 17:00~20:40 | 臨海球技場 | ||
18 | 火 | 実施 | 17:00~20:40 | 臨海球技場 | ||
25 | 火 | 実施 | 17:00~20:40 | 臨海球技場 | ||
5 | 2 | 火 | 休校 | 祝日 | ||
9 | 火 | 実施 | 17:00~20:40 | 臨海球技場 | ||
16 | 火 | 実施 | 17:00~20:40 | 臨海球技場 | ||
23 | 火 | 休校 | 天候不良により | |||
30 | 火 | 実施 | 17:00~20:40 | 臨海球技場 | ||
6 | 6 | 火 | 実施 | 17:00~20:40 | 臨海球技場 | Bクラスのみ中止 |
13 | 火 | 休校 | 17:00~20:40 | 臨海球技場 | 当社都合 | |
20 | 火 | 実施 | 17:00~20:40 | 臨海球技場 | ||
27 | 火 | 実施 | 17:00~20:40 | 臨海球技場 |
月 | 日 | 曜 | 実績 | 時間 | 場所 | 備考 |
7 | 4 | 火 | 実施 | 17:00~20:40 | 臨海球技場 | |
11 | 火 | 実施 | 17:00~20:40 | 臨海球技場 | 振替スケジュール | |
18 | 火 | 実施 | 17:00~20:40 | 臨海球技場 | 振替スケジュール | |
25 | 火 | 休校 | | 当社都合 | ||
8 | 1 | 火 | 休校 | 当社都合 | ||
8 | 火 | 休校 | | 当社都合 | ||
15 | 火 | 実施 | 17:00~20:40 | 臨海球技場 | ||
22 | 火 | 実施 | 17:00~20:40 | 臨海球技場 | ||
29 | 火 | 実施 | 17:00~20:40 | 臨海球技場 | ||
9 | 5 | 火 | 実施 | 17:00~20:40 | 臨海球技場 | レギュラーB振替 |
12 | 火 | 実施 | 17:00~20:40 | 臨海球技場 | レギュラーB振替 | |
19 | 火 | 実施 | 17:00~20:40 | 臨海球技場 | ||
26 | 火 | 実施 | 17:00~20:40 | 臨海球技場 |
月 | 日 | 曜 | 実績 | 時間 | 場所 | 備考 |
10 | 3 | 火 | 実施 | 17:00~20:40 | 臨海球技場 | |
10 | 火 | 休校 | 17:00~20:40 | 臨海球技場 | ||
17 | 火 | 実施 | 17:00~20:40 | 臨海球技場 | ||
24 | 火 | 実施 | 17:00~20:40 | 臨海球技場 | ||
31 | 火 | 休校 | 当社都合 | |||
11 | 7 | 火 | 休校 | |||
14 | 火 | 実施 | 17:00~20:40 | 臨海球技場 | ||
21 | 火 | 実施 | 17:00~20:40 | 臨海球技場 | ||
28 | 火 | 実施 | 17:00~20:40 | 臨海球技場 | ||
12 | 5 | 火 | 17:00~20:40 | 臨海球技場 | ||
12 | 火 | 17:00~20:40 | 臨海球技場 | |||
19 | 火 | 17:00~20:40 | 臨海球技場 | |||
26 | 火 | 休校 | 当社都合 | |||
|
2024年
月 | 日 | 曜 | 実績 | 時間 | 場所 | 備考 |
1 | 2 | 火 | 休校 | 当社都合 | ||
9 | 火 | 休校 | 当社都合 | |||
16 | 火 | | 17:00~20:40 | なぎさグランド | ||
23 | 火 | 17:00~20:40 | なぎさグランド | |||
30 | 火 | 17:00~20:40 | なぎさグランド | |||
2 | 6 | 火 | 17:00~20:40 | なぎさグランド | ||
13 | 火 | 17:00~20:40 | なぎさグランド | |||
20 | 火 | 17:00~20:40 | なぎさグランド | |||
27 | 火 | 17:00~20:40 | 臨海球技場 | |||
3 | 5 | 火 | 17:00~20:40 | 臨海球技場 | ||
12 | 火 | 17:00~20:40 | 臨海球技場 | |||
19 | 火 | 17:00~20:40 | 臨海球技場 | |||
26 | 火 | 休校 |
| 当社都合 |
.