閉じる
元巨人 屋鋪要氏が指導!
GXA野球教室 東京・江東大島水曜日校
スケジュール
2023年
月 | 日 | 曜 | 実績 | 時間 | 場所 | 備考 |
4 | 5 | 水 | 休校 | 当社都合 | ||
12 | 水 | 16:30~20:20 | グイーン東京 | |||
19 | 水 | |||||
26 | 水 | 16:30~20:20 | グイーン東京 | |||
5 | 3 | 水 | 休校 | 祝日 | ||
10 | 水 | 16:30~20:20 | グイーン東京 | |||
17 | 水 | 16:30~20:20 | グイーン東京 | |||
24 | 水 | 16:30~20:20 | グイーン東京 | |||
31 | 水 | 休校 | 祝日 | |||
6 | 7 | 水 | 16:30~20:20 | グイーン東京 | ||
14 | 水 | |||||
21 | 水 | 休校 | 16:30~20:20 | グイーン東京 | 当社都合 | |
28 | 水 | 休校 | 16:30~20:20 | グイーン東京 | 当社都合 |
月 | 日 | 曜 | 実績 | 時間 | 場所 | 備考 |
7 | 5 | 水 | 16:30~20:20 | グイーン東京 | ||
12 | 水 | 16:30~20:20 | グイーン東京 | |||
19 | 水 | 16:30~20:20 | グイーン東京 | |||
26 | 水 | 16:30~20:20 | グイーン東京 | |||
8 | 2 | 水 | 休校 | |||
9 | 水 | 休校 | ||||
16 | 水 | 16:30~20:20 | グイーン東京 | |||
23 | 水 | 16:30~20:20 | グイーン東京 | |||
30 | 水 | 16:30~20:20 | グイーン東京 | |||
9 | 6 | 水 | 16:30~20:20 | グイーン東京 | ||
13 | 水 | 休校 | ||||
20 | 水 | 16:30~20:20 | グイーン東京 | |||
27 | 水 | 16:30~20:20 | グイーン東京 |
月 | 日 | 曜 | 実績 | 時間 | 場所 | 備考 |
10 | 4 | 水 | 16:30~20:20 | グイーン東京 | ||
11 | 水 | 16:30~20:20 | グイーン東京 | |||
18 | 水 | 休校 | ||||
25 | 水 | 16:30~20:20 | グイーン東京 | |||
11 | 1 | 水 | 休校 | |||
8 | 水 | 16:30~20:20 | グイーン東京 | |||
15 | 水 | 16:30~20:20 | グイーン東京 | |||
22 | 水 | 16:30~20:20 | グイーン東京 | |||
29 | 水 | 休校 | ||||
12 | 6 | 水 | 16:30~20:20 | グイーン東京 | ||
13 | 水 | 16:30~20:20 | グイーン東京 | |||
20 | 水 | 16:30~20:20 | グイーン東京 | |||
27 | 水 | 休校 | 当社都合 |
2023年
月 | 日 | 曜 | 実績 | 時間 | 場所 | 備考 |
1 | 4 | 水 | 休校 | 当社都合 | ||
11 | 水 | 実施 | 16:30~20:20 | グイーン東京 | ||
18 | 水 | 実施 | 16:30~20:20 | グイーン東京 | ||
25 | 水 | 実施 | 16:30~20:20 | グイーン東京 | ||
2 | 1 | 水 | 実施 | 16:30~20:20 | グイーン東京 | |
8 | 水 | 実施 | 16:30~20:20 | グイーン東京 | ||
15 | 水 | 休校 | ||||
22 | 水 | 実施 | 16:30~20:20 | グイーン東京 | ||
3 | 1 | 水 | 16:30~20:20 | グイーン東京 | ||
8 | 水 | 休校 | 当社都合 | |||
15 | 水 | 16:30~20:20 | グイーン東京 | |||
22 | 水 | 16:30~20:20 | グイーン東京 | |||
29 | 水 | 休校 | 当社都合 |
.
.