閉じる
室内練習場で少数レッスン!
GXA野球教室 大阪・堺火曜日・水曜日校
スケジュール(火曜日・水曜日)
2023年
月 | 日 | 曜 | 実績 | 時間 | 場所 | 備考 |
4 | 4 | 火 | 休校 | - | - | 当社都合 |
11 | 火 | 17:00~19:50 | グイーン大阪 | |||
18 | 火 | 17:00~19:50 | グイーン大阪 | |||
25 | 火 | 17:00~19:50 | グイーン大阪 | |||
5 | 2 | 火 | 休校 | - | - | 当社都合 |
9 | 火 | 17:00~19:50 | グイーン大阪 | |||
16 | 火 | 17:00~19:50 | グイーン大阪 | |||
23 | 火 | 17:00~19:50 | グイーン大阪 | |||
30 | 火 | 17:00~19:50 | グイーン大阪 | |||
6 | 6 | 火 | 17:00~19:50 | グイーン大阪 | ||
13 | 火 | 17:00~19:50 | グイーン大阪 | |||
20 | 火 | 休校 | - | - | 当社都合 | |
27 | 火 | 17:00~19:50 | グイーン大阪 |
月 | 日 | 曜 | 実績 | 時間 | 場所 | 備考 |
4 | 5 | 水 | 休校 | - | - | 当社都合 |
12 | 水 | 16:20~20:30 | グイーン大阪 | |||
19 | 水 | 16:20~20:30 | グイーン大阪 | |||
26 | 水 | 16:20~20:30 | グイーン大阪 | |||
5 | 3 | 水 | 休校 | - | - | 祝日 |
10 | 水 | 16:20~20:30 | グイーン大阪 | |||
17 | 水 | 16:20~20:30 | グイーン大阪 | |||
24 | 水 | 16:20~20:30 | グイーン大阪 | |||
31 | 水 | 16:20~20:30 | グイーン大阪 | |||
6 | 7 | 水 | 16:20~20:30 | グイーン大阪 | ||
14 | 水 | 16:20~20:30 | グイーン大阪 | |||
21 | 水 | 休校 | - | - | 当社都合 | |
28 | 水 | 16:20~20:30 | グイーン大阪 |
月 | 日 | 曜 | 実績 | 時間 | 場所 | 備考 |
7 | 4 | 火 | 17:00~19:50 | グイーン大阪 | ||
11 | 火 | 17:00~19:50 | グイーン大阪 | |||
18 | 火 | 休校 | - | - | 当社都合 | |
25 | 火 | 17:00~19:50 | グイーン大阪 | |||
8 | 1 | 火 | 17:00~19:50 | グイーン大阪 | ||
8 | 火 | 17:00~19:50 | グイーン大阪 | |||
15 | 火 | 休校 | - | - | 当社都合 | |
22 | 火 | 17:00~19:50 | グイーン大阪 | |||
29 | 火 | 17:00~19:50 | グイーン大阪 | |||
9 | 5 | 火 | 17:00~19:50 | グイーン大阪 | ||
12 | 火 | 17:00~19:50 | グイーン大阪 | |||
19 | 火 | 休校 | - | - | 当社都合 | |
26 | 火 | 17:00~19:50 | グイーン大阪 |
月 | 日 | 曜 | 実績 | 時間 | 場所 | 備考 |
7 | 5 | 水 | 16:20~20:30 | グイーン大阪 | ||
12 | 水 | 16:20~20:30 | グイーン大阪 | |||
19 | 水 | 休校 | - | - | 当社都合 | |
26 | 水 | 16:20~20:30 | グイーン大阪 | |||
8 | 2 | 水 | 16:20~20:30 | グイーン大阪 | ||
9 | 水 | 16:20~20:30 | グイーン大阪 | |||
16 | 水 | 休校 | - | - | 当社都合 | |
23 | 水 | 16:20~20:30 | グイーン大阪 | |||
30 | 水 | 16:20~20:30 | グイーン大阪 | |||
9 | 6 | 水 | 16:20~20:30 | グイーン大阪 | ||
13 | 水 | 16:20~20:30 | グイーン大阪 | |||
20 | 水 | 休校 | - | - | 当社都合 | |
27 | 水 | 16:20~20:30 | グイーン大阪 |
月 | 日 | 曜 | 実績 | 時間 | 場所 | 備考 |
10 | 3 | 火 | | 17:00~19:50 | グイーン大阪 | |
10 | 火 | 17:00~19:50 | グイーン大阪 | |||
17 | 火 | 17:00~19:50 | グイーン大阪 | |||
24 | 火 | 休校 | - | - | 当社都合 | |
31 | 火 | 17:00~19:50 | グイーン大阪 | |||
11 | 7 | 火 | 17:00~19:50 | グイーン大阪 | ||
14 | 火 | 17:00~19:50 | グイーン大阪 | |||
21 | 火 | 休校 | - | - | 当社都合 | |
28 | 火 | 17:00~19:50 | グイーン大阪 | |||
12 | 5 | 火 | 17:00~19:50 | グイーン大阪 | ||
12 | 火 | 17:00~19:50 | グイーン大阪 | |||
19 | 火 | 17:00~19:50 | グイーン大阪 | |||
26 | 火 | 休校 | - | - | 年末年始 |
月 | 日 | 曜 | 実績 | 時間 | 場所 | 備考 |
10 | 4 | 水 | | 16:20~20:30 | グイーン大阪 | |
11 | 水 | 16:20~20:30 | グイーン大阪 | |||
18 | 水 | 16:20~20:30 | グイーン大阪 | |||
25 | 水 | 休校 | - | - | 当社都合 | |
11 | 1 | 水 | 16:20~20:30 | グイーン大阪 | ||
10 | 水 | 16:20~20:30 | グイーン大阪 | |||
17 | 水 | 16:20~20:30 | グイーン大阪 | |||
22 | 水 | 休校 | - | - | 当社都合 | |
29 | 水 | 16:20~20:30 | グイーン大阪 | |||
12 | 6 | 水 | 16:20~20:30 | グイーン大阪 | ||
13 | 水 | 16:20~20:30 | グイーン大阪 | |||
20 | 水 | 16:20~20:30 | グイーン大阪 | |||
27 | 水 | 休校 | - | - | 年末年始 |
2023年
月 | 日 | 曜 | 実績 | 時間 | 場所 | 備考 |
1 | 4 | 水 | 休校 | 当社都合 | ||
11 | 水 | 実施 | 16:20~20:30 | グイーン大阪 | ||
18 | 水 | 実施 | 16:20~20:30 | グイーン大阪 | ||
25 | 水 | 実施 | 16:20~20:30 | グイーン大阪 | ||
2 | 1 | 水 | 実施 | 16:20~20:30 | グイーン大阪 | |
8 | 水 | 実施 | 16:20~20:30 | グイーン大阪 | ||
15 | 水 | 実施 | 16:20~20:30 | グイーン大阪 | ||
22 | 水 | 休校 | 当社都合 | |||
3 | 1 | 水 | 実施 | 16:20~20:30 | グイーン大阪 | |
8 | 水 | 実施 | 16:20~20:30 | グイーン大阪 | ||
15 | 水 | 実施 | 16:20~20:30 | グイーン大阪 | ||
22 | 水 | 実施 | 16:20~20:30 | グイーン大阪 | ||
29 | 水 | 休校 | 当社都合 |
.
.