閉じる
リズムが変わると野球が変わる!
GXA野球教室 神奈川・横浜戸部 水曜日校
スケジュール
2023年
月 | 日 | 曜 | 実績 | 時間 | 場所 | 備考 |
4 | 5 | 水 | 実施 | 17:00~21:10 | グイーン横浜 | |
12 | 水 | 実施 | 17:00~21:10 | グイーン横浜 | ||
19 | 水 | 実施 | 17:00~21:10 | グイーン横浜 | ||
26 | 水 | 実施 | 17:00~21:10 | グイーン横浜 | ||
5 | 3 | 水 | 休校 | 祝日 | ||
10 | 水 | 実施 | 17:00~21:10 | グイーン横浜 | ||
17 | 水 | 実施 | 17:00~21:10 | グイーン横浜 | ||
24 | 水 | 実施 | 17:00~21:10 | グイーン横浜 | ||
31 | 水 | 実施 | 17:00~21:10 | グイーン横浜 | ||
6 | 7 | 水 | 実施 | 17:00~21:10 | グイーン横浜 | |
14 | 水 | 休校 | 当社都合 | |||
21 | 水 | 実施 | 17:00~21:10 | グイーン横浜 | ||
28 | 水 | 実施 | 17:00~21:10 | グイーン横浜 |
月 | 日 | 曜 | 実績 | 時間 | 場所 | 備考 |
7 | 5 | 水 | 実施 | 17:00~21:10 | グイーン横浜 | |
12 | 水 | 実施 | 17:00~21:10 | グイーン横浜 | ||
19 | 水 | 17:00~21:10 | グイーン横浜 | |||
26 | 水 | 17:00~21:10 | グイーン横浜 | |||
8 | 2 | 水 | 休校 | 当社都合 | ||
9 | 水 | 休校 | 当社都合 | |||
16 | 水 | 17:00~21:10 | グイーン横浜 | |||
23 | 水 | 17:00~21:10 | グイーン横浜 | |||
30 | 水 | 17:00~21:10 | グイーン横浜 | |||
9 | 6 | 水 | 17:00~21:10 | グイーン横浜 | ||
13 | 水 | 17:00~21:10 | グイーン横浜 | |||
20 | 水 | 休校 | 当社都合 | |||
27 | 水 | 17:00~21:10 | グイーン横浜 |
月 | 日 | 曜 | 実績 | 時間 | 場所 | 備考 |
10 | 4 | 水 | 17:00~21:10 | グイーン横浜 | ||
11 | 水 | 17:00~21:10 | グイーン横浜 | |||
18 | 水 | 休校 | 当社都合 | |||
25 | 水 | 17:00~21:10 | グイーン横浜 | |||
11 | 1 | 水 | 17:00~21:10 | グイーン横浜 | ||
8 | 水 | 17:00~21:10 | グイーン横浜 | |||
15 | 水 | 17:00~21:10 | グイーン横浜 | |||
22 | 水 | 休校 | 当社都合 | |||
29 | 水 | 17:00~21:10 | グイーン横浜 | |||
12 | 6 | 水 | 17:00~21:10 | グイーン横浜 | ||
13 | 水 | 17:00~21:10 | グイーン横浜 | |||
20 | 水 | 17:00~21:10 | グイーン横浜 | |||
27 | 水 | 休校 | 年末年始 |
2024年
月 | 日 | 曜 | 実績 | 時間 | 場所 | 備考 |
1 | 3 | 水 | 休校 | 年末年始 | ||
10 | 水 | 17:00~21:10 | グイーン横浜 | |||
17 | 水 | 17:00~21:10 | グイーン横浜 | |||
24 | 水 | 17:00~21:10 | グイーン横浜 | |||
31 | 水 | 17:00~21:10 | グイーン横浜 | |||
2 | 7 | 水 | 17:00~21:10 | グイーン横浜 | ||
14 | 水 | 17:00~21:10 | グイーン横浜 | |||
21 | 水 | 休校 | 当社都合 | |||
28 | 水 | 17:00~21:10 | グイーン横浜 | |||
3 | 6 | 水 | 17:00~21:10 | グイーン横浜 | ||
13 | 水 | 17:00~21:10 | グイーン横浜 | |||
20 | 水 | 休校 | 祝日 | |||
27 | 水 | 17:00~21:10 | グイーン横浜 |
.
.